भारत मे परिवहन
भारत मे परिवहन
भारत मे परिवहन काफी बडा है जो इस प्रकार है -
| सडके | 83 % |
| रेल मार्ग | 9 % |
| वायु मार्ग | 6 % |
| जल मार्ग | 2 % |
1 सडक परिवहन -:-
भारत का सडक Network , विश्व का दूसरा सबसे बडा सडक़ Network है ,
प्रमुख National Highway
| NATIONAL HIGHWAY | कहाँ से कहाँ तक |
| NH-1 | DELHI TO AMRITSIR |
| NH-2 | DELHI TO KOLKATA |
| NH-3 | AGRA TO MUMBAI |
| NH-4 | THANE TO CHENNAI |
| NH-5 | BAHRAGORA TO CHENNAI (1533 KM) |
| NH-6 | DHULE TO KOLKATA (1949 KM) |
| NH-7 | VARANASI TO KANYAKUMARI (2369 KM) |
| NH-8 | DELHI TO MUMBAI |
| NH-15 | PATHANKOT TO SAMAKHIALI |
| NH-17 | PANWEL TO IDAPELLI |
| NH-28 | DELHI TO LUCKNOW |
| NH-47A | BILINGDON ILAND TO KOCHIN BYEPASS NH-47 |
| NH-1A | JALANDHAR TO URI |
No comments